プロスピ2024-2025
こんにちは。ようやくデータが消えた分の選手を大方作成し終えたので、アップロードすることにしました。本来なら磯部、銀次、牧田、内村らもいたのですが...とはいえ、1軍メンバーだけでも楽天黎明期の選手がそれなりにいるのでとりあえずいいかな。 この年…
2012年成績 27試合 178回 13勝 9敗 108奪三振 防御率2.43 WHIP1.19装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 65試合 58.1回 2勝 5敗 17S 24H 55奪三振 防御率1.39 WHIP0.98装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 27試合 193.1回 17勝 5敗 153奪三振 防御率1.91 WHIP1.04装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 69試合 85.2回 2勝 2敗 4S 26H 89奪三振 防御率1.89 WHIP1.06装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 72試合 75.1回 3勝 2敗 5S 44H 68奪三振 防御率0.84 WHIP0.72装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 27試合 169.2回 10勝 10敗 138奪三振 防御率2.86 WHIP1.33装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 29試合 182回 10勝 10敗 172奪三振 防御率2.42 WHIP1.07装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 24試合 163回 12勝 4敗 172奪三振 防御率2.04 WHIP0.98装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 29試合 206.1回 14勝 7敗 171奪三振 防御率1.53 WHIP0.99装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 55試合 63回 1勝 5敗 30S 3H 40奪三振 防御率3.71 WHIP1.40装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 22試合 173回 10勝 4敗 169奪三振 防御率1.87 WHIP1.03装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 606打席 .239 24本 77打点 5盗塁(5-4) 出塁率.307 OPS.727装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 525打席 .312 3本 61打点 8盗塁(8-4) 出塁率.366 OPS.782装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 653打席 .301 14本 60打点 20盗塁(20-7) 出塁率.382 OPS.815 173安打装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 597打席 .304 9本 48打点 22盗塁(22-9) 出塁率.404 OPS.813装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 567打席 .300 7本 53打点 6盗塁(6-4) 出塁率.342 OPS.734装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 497打席 .290 10本 61打点 -盗塁 出塁率.342 OPS.762装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 536打席 .246 0本 31打点 34盗塁(34-7) 出塁率.299 OPS.593装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 624打席 .262 8本 59打点 15盗塁(15-4) 出塁率.373 OPS.748装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 553打席 .284 2本 35打点 4盗塁(4-4) 出塁率.356 OPS.687全打点はほぼ終盤のビハインドの場面での同点打がほとんど。決勝打は打っていないのですが、当時の絶好調ぶりを他のWBCメンバーと差別化させたかったので金特である渾身の決勝打を取得させ…
2012年成績 390打席 .300 9本 56打点 16盗塁(16-10) 出塁率.349 OPS.840装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 619打席 .311 14本 69打点 16盗塁(16-1) 出塁率.359 OPS.815 173安打装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 414打席 .194 0本 23打点 0盗塁(0-2) 出塁率.232 OPS.466装備品はWBC2013仕様。
2012年成績 244打席 .245 1本 28打点 -盗塁 出塁率.309 OPS.604装備品はWBC2013仕様。
能力は全盛期時代を参考。一塁と外野適性を付け忘れましたが今回は監督ヴァージョンということで。パーツの割に似せれたかと思います。
2009年成績 65打席 .220 0本 5打点 15盗塁(15-2) 出塁率.258 OPS.495 肩youtu.be
2009年成績 201打席 .255 3本 13打点 4盗塁(4-1) 出塁率.313 OPS.656
2009年成績 114打席 .279 1本 8打点 0盗塁(0-1) 出塁率.333 OPS.679
2009年成績 139打席 .306 3本 21打点 -盗塁 出塁率.381 OPS.828